برنامج تأهيل مهندس الحماية من الحريق حسب اللائحة المعتمدة من الدفاع المدني
القسم المعماري
القسم الميكانيكي
القسم الكهربائي
الوحدة الأولى : الميكانيكا |
||
م | الهدف التعليمي | المدة الزمنية بالساعة |
1 | التعريف بمجال الالكتروميكانيك MPE | 16 |
2 | تعريف عن مضخات الحريق ونظرية العمل بها | 20 |
3 | تقييم عام عن الجزء الخاص بالمضخات وعمل اختبار معاومات فنية | 20 |
4 | كيفية تحديد اقطار المواسير Pipe | 16 |
5 | دراسة انواع ( fire hydrant ) ومعرفة حدود التصميم له Q,Hres | 16 |
6 | البدأ فى عمل الحسابات الهيدوليكية كامله يدويا | 16 |
8 | خطوات الحصر والتنفيذ بالمشاريع | 16 |
الوحدة الثانية : المعماري |
||
م | الهدف التعليمي | المدة الزمنية بالساعة |
1 | دراسة انواع الحريق class of fire | 16 |
2 | تعريف الكود السعودى العام وكيفية قرائتة | 20 |
3 | تصنيف المبانى من ناحية الاستخدام . (اساس قراءة جميع الاكواد ) | 20 |
4 | تصنيف وتحديد نوع ودرجة مقاومة الهيكل الانشائي للمبانى . | 20 |
5 | تحديد الارتفاع وعدد الطوابق والمساحة المسموح بها لكل مبنى طبقا للكود وكيفية العمل بها | 16 |
6 | تحديد درجة مقاومة الجدران الخاجية والواجهات لاى مبنى | 16 |
7 | تعريف وتصنيف الجدران والقواطيع الداخلية لاى مبنى | 16 |
8 | كيفية عمل الفصل المعمارى الافقى والراسى والتحكم فى الدخان | 16 |
9 | تحديد درجة مقاومة جدران الفتحات الراسية بانواعها والابواب والنوافذ | 16 |
10 | التعريف بمخارج الطوارئ ومكوناتها وحساب معامل الاشغال فى كل طابق من طوابق المبنى | 16 |
11 | تحديد عدد مخارج الطوارى المطلوبة فى كل طابق ومتى يسمح بالمخرج الواحد فقط فى كل مبنى | 12 |
12 | تحديد مسافات الانتقال والمسافه المباشرة والنهايات المغلقة لكل مبنى | 12 |
13 | تحديد عروض ممرات الطوارئ ومتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة |
12 |
الوحدة الثالثة : الكهرباء |
||
م | الهدف التعليمي | المدة الزمنية بالساعة |
1 | التعريف بمكونات نظام انذار الحريق | 16 |
2 | التعريف بمكونات كواشف نظام انذار الحريق | 16 |
3 | التعريف على بعض كواشف انذار الحريق (الدخان) | 12 |
4 | استكمال التعريف بكواشف انذار الحريق (الحرارة) | 12 |
5 | استكمال التعريف بكواشف انذار الحريق (اللهب – الشرارة) | 16 |
6 | وحدات الانذار اليدوية | 12 |
7 | وحدات البلاغ المسموعة | 12 |
8 | اشتراطات تركيب وحدات البلاغ المسموعة | 12 |
9 | وحدات البلاغ المرئية | 12 |
10 | كوابل الكهرباء | 16 |
11 | المولدات ومصادر الطاقة الاحتياطية | 16 |
12 | ربط الانظمة ببعضها | 16 |
13 | انارة مخارج الطوارئ | 16 |
14 | نظام التاريض ومانع الصواعق | 16 |